ZA NAMI ANDRZEJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

W minioną sobotę 3 grudnia na Basenie Krytym w Dzierżoniowie odbyły się Andrzejkowe Zawody Pływackie. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 334 młodych pływaków, którzy reprezentowali 17 klubów pływackich m.in. z Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia, Kłodzka, Jeleniej Góry, Oleśnicy, Bielawy oraz gospodarza imprezy czyli MKS-u „Dziewiątki” Dzierżoniów.
Uczestnicy, w zależności od kategorii wiekowej (roczniki 2007, 2008, 2009, 2010 i młodsi) mieli do pokonania dystans 25 lub 50 metrów 4 stylami. Młodzi pływacy z roczników 2007 i 2008 mogli wziąć udział w dwóch konkurencjach do wyboru. Dzieci z rocznika 2009 startowały w stylu grzbietowym, natomiast najmłodsi zawodnicy stylem dowolnym.
Najlepszych 6 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzymało dyplom, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe.
Przyznano także puchar dla klubu, który zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji drużynowej, a został nim Sport-Tur Kudowa Zdrój.
Poniżej znajdują się nazwiska medalistów, natomiast szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj wyniki
Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz Klub Pływacki MKS „Dziewiątka” Dzierżoniów, a współfinansowana była ona ze środków Miasta Dzierżoniów w ramach realizowanego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.
Wyniki:
25 metrów stylem motylkowym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | GUTKOWSKA MARIA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 20,22 |
2 | ZABRZESKA KINGA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 22,66 |
3 | KUTYBA KLAUDIA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 24,20 |
25 metrów stylem motylkowym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WIERZBICKI IGOR | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 18,18 |
2 | OKOŃ MATEUSZ | UKP TORPEDA OLEŚNICA | 18,28 |
3 | KASPRZAK KRYSTIAN | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 19,19 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2010 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WOCHNIK MARTA | KS OSIR BIELAWA | 26,54 |
2 | OLSCHÓWKA JULIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 26,81 |
3 | MIRECKA ALEKSANDRA | KS BALTI BIELAWA | 28,34 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2010 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ILŻYCKI MATEUSZ | SSP 72 WROCŁAW | 27,44 |
2 | KUKUŁKA IGOR | KS OSIR BIELAWA | 27,68 |
3 | RZOŃCA KACPER | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 28,31 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | MODRZEWSKA KINGA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 22,85 |
2 | DĄBROWSKA IGA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 24,93 |
3 | NABZDYK MATYLDA | SSP 72 WROCŁAW | 25,20 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | KADEJ JAKUB | SSP 72 WROCŁAW | 23,93 |
2 | POPOWICZ FILIP | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 24,59 |
3 | SZUBA MAREK | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 24,97 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ŁYŚ ANTONINA | KS BALTI BIELAWA | 20,85 |
2 | NIEMCZYNOWSKA NADIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 21,97 |
3 | WOŁKOWSKA ZUZANNA | SSP 72 WROCŁAW | 22,03 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RADZIKOWSKI SZYMON | SP 76 WROCŁAW | 21,40 |
2 | SAJEWICZ WIKTOR | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 22,25 |
3 | OTROCKI WITOLD | KS BALTI BIELAWA | 22,70 |
50 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PORĘBA MAJA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 44,91 |
2 | PUSZKIEL OLIMPIA | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 45,91 |
3 | WÓJCIK GABRYSIA | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 47,03 |
50 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WOJSŁAW DAWID | SSP 72 WROCŁAW | 47,04 |
2 | OLSZUK KAJETAN | KS CHAMPION LEGNICA | 48,22 |
3 | TATARZYN KACPER | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 49,31 |
25 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RASZEWSKA WIKTORIA | KS OSIR BIELAWA | 24,35 |
2 | KOŁOMAŃSKA NATALIA | UKS SZAFIR WAŁBRZYCH | 25,64 |
3 | CHILARSKA ZOSIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 26,16 |
25 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SAJEWICZ WIKTOR | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 24,22 |
2 | BUDZIK BARTOSZ | HP HARPUN OSIECZNICA | 25,60 |
3 | KULETA SZYMON | KS BALTI BIELAWA | 25,81 |
50 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WÓJCIK GABRYSIA | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 52,19 |
2 | ROGÓŻ KORNELIA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 54,18 |
3 | KRASOWSKA ZOSIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 54,75 |
50 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OKOŃ MATEUSZ | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 47,67 |
2 | BOCZKOWSKI ADRIAN | KS OSIR BIELAWA | 52,82 |
3 | KUTYŁO IGOR | KS NEPTUN ŚWIDNICA | 1,05,50 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RASZEWSKA WIKTORIA | KS OSIR BIELAWA | 18,16 |
2 | ŁYŚ ANTONINA | KS BALTI BIELAWA | 18,19 |
3 | DRZEWIECKA MAJA | UKS SZAFIR WAŁBRZYCH | 18,67 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BUDZIK BARTOSZ | KP HARPUN OSIECZNICA | 17,91 |
2 | PASTOR BARTOSZ | KS CHAMPION LEGNICA | 18,69 |
3 | OTROCKI WITOLD | KS BALTI BIELAWA | 18,84 |
50 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PORĘBA MAJA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 35,89 |
2 | ZABRZESKA KINGA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 39,13 |
3 | GUTKOWSKA MARIA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 42,18 |
50 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WIERZBICKI IGOR | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 34,83 |
2 | POLAŃSKI OSKAR | KS NEPTUN ŚWIDNICA | 36,58 |
3 | KASPRZAK KRYSTIAN | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 38,84 |