Andrzejkowe Zawody Pływackie – WYNIKI

W sobotę 2 grudnia 2017 roku na Basenie Krytym w Dzierżoniowie odbyły się Andrzejkowe Zawody Pływackie. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 266 młodych pływaków, którzy reprezentowali 21 klubów pływackich m.in. z Wrocławia, Jeleniej Góry, Kudowy Zdrój, Legnicy, Świdnicy, Bolesławca, Bielawy oraz gospodarza imprezy czyli MKS-u „Dziewiątki” Dzierżoniów.
Uczestnicy, w zależności od kategorii wiekowej (roczniki 2008, 2009, 2010, 2011 i młodsi) mieli do pokonania dystans 25 lub 50 metrów 4 stylami (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy). Młodzi pływacy z roczników 2008 i 2009 mogli wziąć udział w dwóch konkurencjach do wyboru. Dzieci z rocznika 2010 startowały w stylu grzbietowym, natomiast najmłodsi zawodnicy stylem dowolnym.
Najlepszych 6 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzymało dyplom, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe.
Przyznano także puchar dla klubu, który zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji drużynowej, a został nim Klub Sportowy „Balti” Bielawa.
Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz Klub Pływacki MKS „Dziewiątka” Dzierżoniów, a współfinansowana była ona ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach realizowanego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.
Wyniki:
25 metrów stylem motylkowym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ŁYŚ ANTONINA | KS BALTI BIELAWA | 17,69 |
2 | RASZEWSKA WIKTORIA | KS OSIR BIELAWA | 18,84 |
3 | KOCHAŃSKA ALEKSANDRA | UKS KROŚNICKA PRZYSTAŃ | 20,25 |
25 metrów stylem motylkowym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PASTOR BARTOSZ | KS CHAMPION LEGNICA | 18,52 |
2 | KUDŁATY JAKUB | SSP 72 WROCŁAW | 20,94 |
3 | OTROCKI WITOLD | KS BALTI BIELAWA | 22,00 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2011 i młodsze
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PARACIEJ NATASZA | KS BALTI BIELAWA | 25,91 |
2 | JABŁOŃSKA JULIA | SWIM TEAM NOWA RUDA | 27,12 |
3 | JANICKA WERONIKA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 29,66 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2011 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | TOMCZYK DAWID | KS OSIR BIELAWA | 24,06 |
2 | RZOŃCA KACPER | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 26,37 |
3 | WÓJCIK HUBERT | TORPEDA OLEŚNICA | 30,27 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OLSCHOWKA JULIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 22,69 |
2 | PRZYBYSZEWSKA ALICJA | KS BALTI BIELAWA | 23,25 |
3 | RYNOWIECKA HANNA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 24,67 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BERNACIK FILIP | KS OSIR BIELAWA | 23,39 |
2 | CYBART JAN | SWIM TEAM BIELAWA | 23,40 |
3 | TRUSEWICZ KONSTANTY | KS JUST SWIM JELENIA GÓRA | 23,52 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | MODRZEWSKA KINGA | SWIM TEAM BIELAWA | 22,00 |
2 | CALIŃSKA LENA | SSP 72 WROCŁAW | 22,22 |
3 | KUKUŁKA OLGA | SWIM TEAM BIELAWA | 23,19 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BRAM MAKSYMILIAN | UKS OXPRESS BOLESŁAWIEC | 21,28 |
2 | POPOWICZ FILIP | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 22,23 |
3 | KADEJ JAKUB | SSP 72 WROCŁAW | 22,40 |
50 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ZHURAVEL POLINA | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 41,12 |
2 | SIĘBIDA EMILIA | KP HARPUN OSIECZNICA | 49,18 |
3 | URBANOWICZ HANNA | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 49,73 |
50 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BEDNARZ JAKUB | KS BALTI BIELAWA | 47,60 |
2 | SZUSTER OSKAR | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 48,13 |
3 | GOŹDZIEWSKI JAKUB | SSP 72 WROCŁAW | 49,95 |
25 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | KRAWCZYK MILENA | KP HARPUN OSIECZNICA | 24,79 |
2 | KŁOKOWSKA AMELIA | UKS MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP | 25,19 |
3 | SIOŁKOWSKA MARCELINA | UKS OXPRESS BOLESŁAWIEC | 26,04 |
25 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SZUBA MAREK | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 26,64 |
2 | SADEK FRANCISZEK | AQUAPARK WROCŁAW | 27,03 |
3 | CZERWONKA GABRIEL | KS OSIR BIELAWA | 29,47 |
50 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | KOPERA GAJA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 49,20 |
2 | WOŁKOWSKA ZUZANNA | SSP 72 WROCŁAW | 51,19 |
3 | CHILARSKA ZOFIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 52,18 |
50 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RADZIKOWSKI SZYMON | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 51,45 |
1 | BATOR KACPER | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 51,45 |
3 | PASTOR BARTOSZ | KS CHAMPION LEGNICA | 51,59 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | DURLIK ALEKSANDRA | MKP ATOL OLEŚNICA | 18,70 |
2 | KRAWCZYK MILENA | KP HARPUN OSIECZNICA | 18,72 |
3 | MODRZEWSKA KINGA | SWIM TEAM BIELAWA | 18,97 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SADEK FRANCISZEK | AQUAPARK WROCŁAW | 17,84 |
2 | POPOWICZ FILIP | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 18,87 |
3 | KADEJ JAKUB | SSP 72 WROCŁAW | 19,56 |
50 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ŁYŚ ANTONINA | KS BALTI BIELAWA | 38,85 |
2 | RASZEWSKA WIKTORIA | KS OSIR BIELAWA | 39,41 |
3 | ZHURAVEL POLINA | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 41,40 |
50 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BUDZIK BARTOSZ | KP HARPUN OSIECZNICA | 36,96 |
2 | ŚMIAŁOWSKI BORYS | MKS 11 JELENIA GÓRA | 39,13 |
3 | RADZIKOWSKI SZYMON | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 39,35 |
Szczegółowe wyniki: WYNIKI