W dniach 1 i 3 marca 2016 roku rozegrano mecze w ramach 7 kolejki Halowej Ligi Piłki Nożnej klas II i III.
Kl. II
Wyniki:
SP5f | 4*3 | SP9d |
SP3 | 2*3 | SP6a |
SP5a | 0*3 | SP6m |
SP5b | 3*2 | SP6b |
SP5c | 6*0 | SP9c |
SP5d | 0*9 | SP9a |
Tabela:
Lp. | NAZWA DRUŻYNY | Z | R | P | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Bilans | Pkt |
1 | SP9a | 6 | 1 | 39 | 7 | 32 | 19 | |
2 | SP6m | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 |
3 | SP5c | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 |
4 | SP5d | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 13 |
5 | SP5f | 4 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
6 | SP9d | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 |
7 | SP5b | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 10 |
8 | SP6a | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
9 | SP6b | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
10 | SP5a | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
11 | SP3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 |
12 | SP9c | 1 | 6 | 8 | 51 | -43 | 1 |
Kl. III
Wyniki:
SP5c | 3*1 | SP9ab |
SP5a | 0*0 | SP6ab |
SP5b | 1*0 | SP3 |
Tabela:
Lp. | NAZWA DRUŻYNY | Z | R | P | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Bilans | Pkt |
1 | SP5c | 4 | 3 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | SP6ab | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
3 | SP5b | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | 10 |
4 | SP3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
5 | SP5a | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
6 | SP9ab | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
W klasyfikacji najlepszych strzelców prowadzą Oliwier Zagajewski (20 bramek – klasy II) oraz Michał Mazik i Jan Fabian (7 bramek – klasy III).
Następna kolejka zostanie rozegrana w dniach 8 i 10 marca.
Impreza organizowana jest przez OSiR Dzierżoniów, UM Dzierżoniów oraz UKS Lechia Dzierżoniów, a finansowana ona jest ze środków Miasta Dzierżoniów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.