TERMINARZ ROZGRYWEK GRUPY A i B – SOBOTA 28.01.2017 r.
Grupa A |
Czas gry 1 x 18 minut |
Grupa B | ||
1 | UKS Lechia I Dzierżoniów | 1 | AP Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
2 | Polonia/Stal Świdnica | 2 | MKS Parasol Wrocław | |
3 | AS Milicz | 3 | Zagłębie Lubin | |
4 | Bielawianka Bielawa | 4 | NKS Start Namysłów |
Zestawienie par w meczach grup A i B
Nr
meczu |
Godzina
meczu |
Grupa | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | WYNIK | |
1 | 08:30 | A | UKS Lechia I Dzierżoniów | Polonia/Stal Świdnica | 0:5 | |
2 | 08:50 | A | AS Milicz | Bielawianka Bielawa | 2:2 | |
3 | 09:10 | B | AP Orzeł Ząbkowice Śląskie | MKS Parasol Wrocław | 2:3 | |
4 | 09:30 | B | Zagłębie Lubin | NKS Start Namysłów | 9:1 | |
5 | 09:50 | A | UKS Lechia I Dzierżoniów | AS Milicz | 3:2 | |
6 | 10:10 | A | Polonia/Stal Świdnica | Bielawianka Bielawa | 7:1 | |
7 | 10:30 | B | AP Orzeł Ząbkowice Śląskie | Zagłębie Lubin | 6:5 | |
8 | 10:50 | B | MKS Parasol Wrocław | NKS Start Namysłów | 15:0 | |
9 | 11:10 | A | UKS Lechia I Dzierżoniów | Bielawianka Bielawa | 3:1 | |
10 | 11:30 | A | Polonia/Stal Świdnica | AS Milicz | 9:1 | |
11 | 11:50 | B | AP Orzeł Ząbkowice Śląskie | NKS Namysłów | 6:1 | |
12 | 12:10 | B | MKS Parasol Wrocław | Zagłębie Lubin | 3:2 | |
12:40 | OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU – WSZYSTKIE DRUŻYNY | |||||
13:10 | Mecz przyjaciół Sławomira Harafa |
Tabela wyników grupy A
Drużyna / mecz | UKS Lechia I Dzierżoniów | Polonia/Stal
Świdnica |
AS Milicz | Bielawianka Bielawa | Pkt | Bramki | M – ce |
UKS Lechia I Dzierżoniów |
X |
0:5
0 |
3:2
3 |
3:1
3 |
6 | 6:8 | II |
Polonia/Stal Świdnica | 5:0
3 |
X |
9:1
3 |
7:1
3 |
9 | 21:2 | I |
AS Milicz | 2:3
0 |
1:9
0 |
X |
2:2
1 |
1 | 5:14 | IV |
Bielawianka Bielawa | 1:3
0 |
1:7
0 |
2:2
1 |
X |
1 | 4:12 | III |
Tabela wyników grupy B
Drużyna / mecz | AP Orzeł Ząbkowice
Śląskie |
MKS Parasol Wrocław | Zagłębie Lubin | NKS Start Namysłów | Pkt | Bramki | M-ce |
AP Orzeł Ząbkowice Śląskie |
X |
2:3 0 |
6:5
3 |
6:1
3 |
6 | 14:9 | II |
MKS Parasol Wrocław |
3:2 3 |
X |
3:2
3 |
15:0
3 |
9 | 21:4 | I |
Zagłębie Lubin | 5:6
0 |
2:3
0 |
X |
9:1
3 |
3 | 16:10 | III |
NKS Start Namysłów | 1:6
0 |
0:15
0 |
1:9
0 |
X |
0 | 2:30 | IV |
TERMINARZ ROZGRYWEK GRUPY C i D – SOBOTA 28.01.2017 r.
Grupa C |
Czas gry 1 x 18 minut |
Grupa D | ||
1 | Olympic Wrocław | 1 | UKS Lechia II Dzierżoniów | |
2 | AP Chojnik Jelenia Góra | 2 | UKS AP Falubaz Zielona Góra | |
3 | UKS Polonia I Słubice | 3 | UKS Polonia II Słubice | |
4 | Oranje Sport Konin | 4 | MLUKS Dwójka MOS Gubin |
Zestawienie par w meczach grup C i D
Nr
meczu |
Godzina
meczu |
Grupa | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | WYNIK | |
1 | 14:00 | C | Olympic Wrocław | AP Chojnik Jelenia Góra | 1:3 | |
2 | 14:20 | C | UKS Polonia I Słubice | Oranje Sport Konin | 9:3 | |
3 | 14:40 | D | UKS Lechia II Dzierżoniów | UKS AP Falubaz Zielona Góra | 3:5 | |
4 | 15:00 | D | UKS Polonia II Słubice | MLUKS Dwójka MOS Gubin | 4:5 | |
5 | 15:20 | C | Olympic Wrocław | UKS Polonia I Słubice | 1:3 | |
6 | 15:40 | C | AP Chojnik Jelenia Góra | Oranje Sport Konin | 6:1 | |
7 | 16:00 | D | UKS Lechia II Dzierżoniów | UKS Polonia II Słubice | 2:3 | |
8 | 16:20 | D | UKS AP Falubaz Zielona Góra | MLUKS Dwójka MOS Gubin | 0:4 | |
9 | 16:40 | C | Olympic Wrocław | Oranje Sport Konin | 5:4 | |
10 | 17:00 | C | AP Chojnik Jelenia Góra | UKS Polonia I Słubice | 7:0 | |
11 | 17:20 | D | UKS Lechia II Dzierżoniów | MLUKS Dwójka MOS Gubin | 2:3 | |
12 | 17:40 | D | UKS AP Falubaz Zielona G | UKS Polonia II Słubice | 4:4 |
Tabela wyników grupy C
Drużyna / mecz | Olympic Wrocław | AP Chojnik Jelenia Góra | UKS Polonia I Słubice | Oranje Sport Konin | Pkt | Bramki | M-ce |
Olympic Wrocław |
X |
1:3 0 |
1:3 0 |
5:4 3 |
3 | 7-10 | III |
AP Chojnik Jelenia Góra |
3:1 3 |
X |
7:0 3 |
6:1 3 |
9 | 16-2 | I |
UKS Polonia I Słubice |
3:1 3 |
0:7 0 |
X |
9:3 3 |
6 | 12-11 | II |
Oranje Sport Konin |
4:5 0 |
1:6 0 |
3:9 0 |
X |
0 | 8-20 | IV |
Tabela wyników grupy D
Drużyna / mecz | UKS Lechia II Dzierżoniów | UKS AP Falubaz Zielona Góra | UKS Polonia II Słubice | MLUKS Dwójka MOS Gubin | Pkt | Bramki | M-ce |
UKS Lechia II Dzierżoniów |
X |
3:5 0 |
2:3 0 |
2:3 0 |
0 | 7:11 | IV |
UKS AP Falubaz Zielona Góra |
5:3 3 |
X |
4:4 1 |
0:4 0 |
4 | 9:11 | III |
UKS Polonia II Słubice |
3:2 3 |
4:4
1 |
X |
4:5 0 |
4 | 11:11 | II |
MLUKS Dwójka MOS Gubin |
3:2 3 |
4:0 3 |
5:4 3 |
X |
9 | 12:6 | I |
XIV MEMORIAŁ SŁAWOMIRA HARAFA `06
TERMINARZ GIER FINAŁOWYCH – NIEDZIELA 29.01.2017 r.
Finały B
Nr meczu | Godzina
meczu |
Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | WYNIK | ||
25 | 09:00 | CF | BIELAWIANKA BIELAWA | – | ORANJE SPORT KONIN | 2:5 |
26 | 09:20 | CF | ZAGŁĘBIE LUBIN | – | UKS LECHIA II DZIERŻONIÓW | 5:1 |
27 | 09:40 | CF | OLYMPIC WROCŁAW | – | AS MILICZ | 6:3 |
28 | 10:00 | CF | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | – | NKS START NAMYSŁÓW | 4:4 k 1:3 |
29 | 10:20 | BIELAWIANKA BIELAWA | – | UKS LECHIA II DZIERŻONIÓW | 3:3 K 2:0 | |
30 | 10:40 | PF | ORANJE SPORT KONIN | – | ZAGŁĘBIE LUBIN | 1:3 |
31 | 11:00 |
AS MILICZ |
– |
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA |
1:9 | |
32 | 11:20 | PF |
OLYMPIC WROCŁAW |
– | NKS START NAMYSŁÓW | 6:4 |
33 | 11:40 | 15
|
UKS LECHIA II DZIERŻONIÓW |
– |
AS MILICZ |
5:3 |
34 | 12:00 | 13 | BIELAWIANKA BIELAWA | – |
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA |
2:6 |
35 | 12:20 | 11 |
ORANJE SPORT KONIN |
– |
NKS START NAMYSŁÓW |
6:3 |
36 | 12:40 | 9 |
ZAGŁĘBIE LUBIN |
– |
OLYMPIC WROCŁAW |
6:0 |
TERMINARZ GIER FINAŁOWYCH – NIEDZIELA 29.01.2017 r.
Finały A
Nr meczu | Godzina
meczu |
Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | WYNIK | ||
37 | 13:00 | CF | POLONIA/STAL ŚWIDNICA | – | UKS POLONIA I SŁUBICE | 7:1 |
38 | 13:20 | CF | MKS PARASOL WROCŁAW | – | UKS POLONIA II SŁUBICE | 2:1 |
39 | 13:40 | CF | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | – | UKS LECHIA I DZIERŻONIÓW | 6:0 |
40 | 14:00 | CF | MULKS DWÓJKA MOS GUBIN | – | AP ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 1:0 |
41 | 14:20 | UKS POLONIA I SŁUBICE | – | UKS POLONIA II SŁUBICE | 1:3 | |
42 | 14:40 | PF | POLONIA/STAL ŚWIDNICA | – | MKS PARASOL WROCŁAW | 1:0 |
43 | 15:00 | UKS LECHIA I DZIERŻONIÓW | – | AP ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 4:1 | |
44 | 15:20 | PF | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | – | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | 3:1 |
45 | 15:40 | 7 | UKS POLONIA I SŁUBICE | – | AP ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 1:2 |
46 | 16:00 | 5 | UKS POLONIA II SŁUBICE | – | UKS LECHIA I DZIERŻONIÓW | 5:4 |
47 | 16:20 | 3 | MKS PARASOL WROCŁAW | – | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | 3:2 |
48 | 16:40 | 1 | POLONIA/STAL ŚWIDNICA | – | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | 3:0 |
17.10 Wręczenie nagród i zakończenie imprezy.