W dniach 26 i 27 lutego 2019 roku rozegrano mecze w ramach II kolejki Halowej Ligi Piłki Nożnej.
Kl. I
Wyniki
| SP5ab | 9:0 | SP1a |
| SP1c | 3:2 | SP1b |
| SP5c | 2:5 | SP1s |
| SP9a | 9:1 | SP9b |
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Br. zdobyte | Br. stracone | Bilans | Pkt |
| 1 | SP9a | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | SP1s | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | SP1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | SP5ab | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 5 | SP9b | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 6 | SP1c | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 7 | SP5c | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 8 | SP1a | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Kl. II
Wyniki
| SP9ac | 2:3 | SP1s |
| SP1a | 1:1 | SP1b |
SP5abc – pauzuje
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Br. zdobyte | Br. stracone | Bilans | Pkt |
| 1 | SP1s | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2 | SP9ac | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | SP1a | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SP1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 5 | SP5abc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Następna kolejka zostanie rozegrana w dniach 5 i 6 marca.
Impreza organizowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, Miasto Dzierżoniów oraz UKS Lechia Dzierżoniów, a finansowana ona jest ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.











