W minioną sobotę 24 listopada na Basenie Krytym w Dzierżoniowie odbyły się Andrzejkowe Zawody Pływackie. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 252 młodych pływaków, którzy reprezentowali 16 klubów pływackich m.in. z Wrocławia, Opola, Jeleniej Góry, Kudowy Zdrój, Świebodzic, Bolesławca, Bielawy oraz gospodarza imprezy czyli MKS-u „Dziewiątki” Dzierżoniów.
Uczestnicy, w zależności od kategorii wiekowej (roczniki 2009, 2010, 2011, 2012 i młodsi) mieli do pokonania dystans 25 lub 50 metrów 4 stylami (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy). Młodzi pływacy z roczników 2009 i 2010 mogli wziąć udział w dwóch konkurencjach do wyboru. Dzieci z rocznika 2011 startowały w stylu grzbietowym, natomiast najmłodsi zawodnicy stylem dowolnym.
Najlepszych 6 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzymało dyplom, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe.
Przyznano także puchar dla klubu, który zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji drużynowej, a został nim SSP nr 72 Wrocław.
Dodatkowo organizatorzy przyznali nagrody dla najmłodszych uczestników zawodów (5-latków), które ufundowała firma Sunbarrel.pl ze sklepem stacjonarnym we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego.
Poniżej znajdują się nazwiska medalistów, natomiast szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj: WYNIKI
Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, Miasto Dzierżoniów oraz Klub Pływacki MKS „Dziewiątka” Dzierżoniów, a współfinansowana była ona ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach realizowanego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.
Wyniki:
25 metrów stylem motylkowym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | MODRZEWSKA KINGA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 19,75 |
2 | DĄBROWSKA IGA | UKS „HS” TEAM KŁODZKO | 20,59 |
3 | CALIŃSKA LENA | SSP NR 72 WROCŁAW | 20,66 |
25 metrów stylem motylkowym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ŻYZAŃSKI ALAN | UKS „HS” TEAM KŁODZKO | 19,22 |
2 | SADEK FRANCISZEK | SSP NR 72 WROCŁAW | 20,33 |
3 | KOSENDOWSKI KAROL | SSP NR 72 WROCŁAW | 20,61 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2012 i młodsze
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OLUWOLE MATYLDA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 30,99 |
2 | JAJKOWSKA AMELIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 31,06 |
3 | RYBITWA JULIA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 33,45 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2012 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BOCZAR FRANEK | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 27,23 |
2 | JACHYM JULIAN | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 33,62 |
3 | GORYL DAWID | KS BALTI BIELAWA | 35,00 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PARACIEJ NATASZA | KS BALTI BIELAWA | 24,09 |
2 | GERDZIEL GABRIELA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 24,50 |
3 | ŻEMIER TATIANA | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 24,53 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | TOMCZYK DAWID | KS OSIR BIELAWA | 23,56 |
2 | TESAROWICZ FRANCISZEK | UKS OXPRESS BOLESŁAWIEC | 24,22 |
3 | RZOŃCA KACPER | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 24,81 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OLSCHOWKA JULIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 20,94 |
2 | RYNOWIECKA HANNA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 22,50 |
3 | MICHALISZYN MAJA | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 22,51 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | CYBART JAN | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 20,95 |
2 | BERNACIK FILIP | KS OSIR BIELAWA | 21,06 |
3 | TRUSEWICZ NIKODEM | KS JUST SWIM JELENIA GÓRA | 21,31 |
50 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SEMCZUK LAURA | GMINNY KP 7 ZDRÓJ TRZEBNICA | 49,57 |
2 | JAŚNIECKA EMILIA | UKS „5 PLUS 1” OPOLE | 50,13 |
3 | WINIARSKA WIKTORIA | SSP NR 72 WROCŁAW | 50,16 |
50 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BRAM MAKSYMILIAN | UKS OXPRESS BOLESŁAWIEC | 44,78 |
2 | OSTROWSKI BARTEK | SSP NR 72 WROCŁAW | 45,25 |
3 | ROMAŃCZUK KAJETAN | KS JUST SWIM JELENIA GÓRA | 47,27 |
25 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WOCHNIK MARTA | KS OSIR BIELAWA | 24,07 |
2 | PRZYBYSZEWSKA ALICJA | KS BALTI BIELAWA | 24,41 |
3 | POLOK MICHALINA | UKS „5 PLUS 1” OPOLE | 24,70 |
25 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | TRUSEWICZ NIKODEM | KS JUST SWIM JELENIA GÓRA | 26,22 |
2 | PIWOWARSKI PATRYK | SSP NR 72 WROCŁAW | 26,23 |
3 | IŻYCKI MATEUSZ | SSP NR 72 WROCŁAW | 28,78 |
50 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | DOMEK ALICJA | KS BALTI BIELAWA | 54,45 |
2 | FRANCZUK OLIWIA | UKS „5 PLUS 1” OPOLE | 56,10 |
3 | PAROSSA EWA | SSP NR 72 WROCŁAW | 56,43 |
50 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | NASUSZNY MATEUSZ | SSP NR 72 WROCŁAW | 53,97 |
1 | MARTYKA MAKSYMILIAN | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 55,75 |
3 | ŚLIPKO JAKUB | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 56,10 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OLSCHOWKA JULIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 17,83 |
2 | PRZYBYSZEWSKA ALICJA | KS BALTI BIELAWA | 18,53 |
3 | STANKOWSKA JAGODA | UKS „HS” TEAM KŁODZKO | 18,54 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BERNACIK FILIP | KS OSIR BIELAWA | 18,65 |
2 | SCHERNER MAKSYMILIAN | UKS OXPRESS BOLESŁAWIEC | 18,91 |
3 | OKRZEJA MICHAŁ | HARPUN OSIECZNICA | 18,92 |
50 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | DĄBROWSKA IGA | UKS „HS” TEAM KŁODZKO | 38,66 |
2 | MODRZEWSKA KINGA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 41,08 |
3 | SEMCZUK LAURA | GMINNY KP 7 ZDRÓJ TRZEBNICA | 42,69 |
50 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ŻYZAŃSKI ALAN | UKS „HS” TEAM KŁODZKO | 35,64 |
2 | BRAM MAKSYMILIAN | UKS OXPRESS BOLESŁAWIEC | 38,91 |
3 | BARANOWSKI MAKSYMILIAN | UKS „HS” TEAM KŁODZKO | 40,17 |