W sobotę 7 grudnia 2019 roku na Basenie Krytym w Dzierżoniowie odbyły się Andrzejkowe Zawody Pływackie. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 218 uczestników, którzy reprezentowali 17 klubów pływackich m.in. z Wrocławia, Jeleniej Góry, Świebodzic, Brzegu Dolnego, Wałbrzycha, Trzebnicy, Bielawy oraz gospodarza imprezy czyli MKS-u „Dziewiątki” Dzierżoniów.
Uczestnicy, w zależności od kategorii wiekowej (roczniki 2010, 2011, 2012, 2013 i młodsi) mieli do pokonania dystans 25 lub 50 metrów 4 stylami (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy). Młodzi pływacy z roczników 2010 i 2011 mogli wziąć udział w dwóch konkurencjach do wyboru. Dzieci z rocznika 2012 startowały w stylu grzbietowym, natomiast najmłodsi zawodnicy stylem dowolnym.
Najlepszych 6 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzymało dyplom, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe.
Przyznano także puchar dla klubu, który zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji drużynowej, a został nim KS Balti Bielawa.
Poniżej znajdują się nazwiska medalistów, natomiast szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj:
Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, Miasto Dzierżoniów oraz Klub Pływacki MKS „Dziewiątka” Dzierżoniów, a współfinansowana była ona ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach realizowanego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.
Wyniki:
25 metrów stylem motylkowym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | NOSAL NELA | MKS JUVENIA WROCŁAW | 18,78 |
2 | PRZYBYSZEWSKA ALICJA | KS BALTI BIELAWA | 18,96 |
3 | SZEL ZUZANNA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 19,50 |
25 metrów stylem motylkowym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PISARSKI KORNEL | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 17,40 |
2 | BERNACIK FILIP | KS BALTI BIELAWA | 19,44 |
3 | OKRZEJA MICHAŁ | KP HARPUN OSIECZNICA | 20,11 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2013 i młodsze
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | JAREM IGA | KP HARPUN OSIECZNICA | 24,10 |
2 | MUSZYŃSKA EMILIA | GKP 7 ZDRÓJ TRZEBNICA | 28,38 |
3 | KOBYRA ZOFIA | KS BALTI BIELAWA | 35,33 |
3 | AMBROSZCZYK NATALIA | KS OSIR BIELAWA | 35,33 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2013 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SZCZYGIEŁ JAKUB | KS OSIR BIELAWA | 39,44 |
2 | MAJKRZAK WOJCIECH | KS OSIR BIELAWA | 41,63 |
3 | ZIĘBA MARCEL | KP HARPUN OSIECZNICA | 1,00,02 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2012
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | NOSAL LENA | SP 46 WROCŁAW | 22,53 |
2 | PACZKOWSKA LAURA | GKP 7 ZDRÓJ TRZEBNICA | 26,39 |
3 | KRUPSKA HANNA | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 28,09 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2012
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | GORYL DAWID | KS BALTI BIELAWA | 22,62 |
2 | CINIECKI MIKOŁAJ | SWIM TEAM BIELAWA | 24,78 |
3 | JACHYM JULIAN | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 25,08 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | GENDZIEL GABRIELA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 21,31 |
2 | ŻEMIER TATIANA | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 21,71 |
3 | RÓŻNICKA ALEKSANDRA | KP HARPUN OSIECZNICA | 23,00 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OPALIŃSKI DAWID | KS BALTI BIELAWA | 21,84 |
2 | DAUS EMILIAN | UKS SZAFIR WAŁBRZYCH | 22,55 |
3 | PANASZEK PIOTR | KP HARPUN OSIECZNICA | 23,13 |
50 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | GŁOWACKA JULIA | MKS JUVENIA WROCŁAW | 45,68 |
2 | MUSZYŃSKA HANNA | GKP 7 ZDRÓJ TRZEBNICA | 49,85 |
3 | WRÓBLEWSKA HANNA | SSP 72 WROCŁAW | 52,54 |
50 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PISARSKI KORNEL | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 42,47 |
2 | KOTKIEWICZ IGOR | SSP 72 WROCŁAW | 45,40 |
3 | SZOSTAK MAKSYMILIAN | MKP ATOL OLEŚNICA | 45,43 |
25 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PARACIEJ NATASZA | KS BALTI BIELAWA | 22,19 |
2 | GENDZIEL GABRIELA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 23,98 |
3 | TULSKA ALEKSANDRA | SWIM TEAM BIELAWA | 25,56 |
25 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ZARZYCKI SZYMON | KS BALTI BIELAWA | 25,17 |
2 | LISIK KSAWERY | SWIM TEAM BIELAWA | 27,40 |
3 | CINIECKI KAROL | SWIM TEAM BIELAWA | 28,56 |
50 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | KOZMOWSKA ANNA | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 48,47 |
2 | PIĄTEK NADIA | SSP 72 WROCŁAW | 49,52 |
3 | NOSAL NELA | MKS JUVENIA WROCŁAW | 49,53 |
50 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BERNACIK FILIP | KS BALTI BIELAWA | 49,65 |
1 | KIEJDA BŁAŻEJ | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 50,88 |
3 | OKRZEJA MICHAŁ | KP HARPUN OSIECZNICA | 53,99 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PARACIEJ NATASZA | KS BALTI BIELAWA | 17,58 |
2 | RÓŻNICKA ALEKSANDRA | KP HARPUN OSIECZNICA | 17,69 |
3 | TULSKA ALEKSANDRA | SWIM TEAM BIELAWA | 18,11 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | TOMCZYK DAWID | KS OSIR BIELAWA | 18,11 |
2 | SELENT MATEUSZ | UKS SZAFIR WAŁBRZYCH | 18,78 |
3 | KUŁAK SEBASTIAN | KS REKIN ŚWIEBODZICE | 19,21 |
50 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PRZYBYSZEWSKA ALICJA | KS BALTI BIELAWA | 39,42 |
2 | PIĄTEK NADIA | SSP 72 WROCŁAW | 40,01 |
3 | SZEL ZUZANNA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 41,77 |
50 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SZOSTAK MAKSYMILIAN | MKP ATOL OLEŚNICA | 38,07 |
2 | TERLECKI MATEUSZ | SWIM TEAM BIELAWA | 40,41 |
3 | CYBART JAN | KS BALTI BIELAWA | 40,51 |















